2015

Raport roczny

Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Wyniki

Skorzystaj z możliwości szybkiej i przyjaznej analizy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej LUG S.A. zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

Przejdź do centrum wyników

link otwiera się w nowym oknie

Skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A.
2014 [tys. PLN] 2015 [tys. PLN] 2014 [tys. EUR] 2015 [tys. EUR] Dynamika [PLN]
Przychody ze sprzedaży 113 884,66 109 581,08 27 184,65 26 185,50 96,22
Amortyzacja 3 378,03 3 606,88 806,35 861,90 106,77
Zysk (strata) ze sprzedaży brutto 35 246,27 39 924,32 8 413,40 9 540,32 113,27
Zysk (strata) ze sprzedaży netto 2 722,57 3 963,31 649,91 947,07 145,57
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 050,26 4 752,77 1 205,51 1 135,72 94,11
Zysk z działalności gospodarczej 3 868,56 4 142,69 923,44 989,94 107,09
EBITDA 8 428,30 8 359,66 2 011,86 1 997,62 99,19
Zysk (strata) brutto 3 868,56 4 142,69 923,44 989,94 107,09
Zysk (strata) netto 4 000,00 3 805,00 954,81 909,24 95,13
31.12.2014 [tys. PLN] 31.12.2015 [tys. PLN] 31.12.2014 [tys. EUR] 31.12.2015 [tys. EUR] Dynamika [PLN]
Aktywa razem, w tym: 93 259,09 97 787,53 21 879,99 22 946,74 104,86
Aktywa trwałe 40 344,69 47 609,13 9 465,47 11 171,92 118,01
Aktywa obrotowe 52 914,40 50 178,40 12 414,52 11 774,82 94,83
Zapasy 28 365,28 24 532,44 6 654,92 5 756,76 86,49
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 681,63 882,87 394,54 207,17 52,50
Należności razem, w tym: 22 522,17 23 971,91 5 284,04 5 625,23 106,44
Należności krótkoterminowe 21 976,00 23 437,15 5 155,90 5 499,74 106,65
Należności długoterminowe 546,17 534,75 128,14 125,48 97,91
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 53 512,91 55 225,15 12 554,94 12 959,09 103,20
Zobowiązania długoterminowe 11 293,87 14 210,85 2 649,71 3 334,71 125,83
Zobowiązania krótkoterminowe 42 219,05 41 014,30 9 905,23 9 624,38 97,15
Kapitał własny, w tym: 39 746,17 42 562,38 9 325,05 9 987,65 107,09
Kapitał podstawowy 1 799,64 1 799,64 422,22 422,30 100,00

Dane finansowe LUG S.A.

Wybrane dane finansowe LUG S.A.
2014 [tys. PLN] 2015 [tys. PLN] 2014 [tys. EUR] 2015 [tys. EUR] Dynamika [PLN]
Przychody ze sprzedaży 1 020,00 1 000,63 243,48 239,11 98,10
Amortyzacja 19,50 1,78 4,65 0,43 9,14
Zysk (strata) ze sprzedaży brutto 1 020,00 999,94 243,48 238,95 98,03
Zysk (strata) ze sprzedaży netto 165,43 284,43 39,49 67,97 171,94
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 124,56 284,40 29,73 67,96 228,32
Zysk z działalności gospodarczej 793,10 1 263,70 189,32 301,97 159,34
EBITDA 144,06 286,18 34,39 68,39 198,65
Zysk (strata) brutto 793,30 1 263,70 189,36 301,97 159,30
Zysk (strata) netto 945,03 1 213,91 225,58 290,08 128,45
31.12.2014 [tys. PLN] 31.12.2015 [tys. PLN] 31.12.2014 [tys. EUR] 31.12.2015 [tys. EUR] Dynamika [PLN]
Aktywa razem, w tym: 32 516,14 33 761,98 7 628,78 7 922,56 103,83
Aktywa trwałe 32 061,48 33 582,39 7 522,11 7 880,42 104,74
Aktywa obrotowe 454,66 179,59 106,67 42,14 39,50
Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 98,17 9,11 23,03 2,14 9,28
Należności razem, w tym: 884,79 701,81 207,59 164,69 79,32
Należności krótkoterminowe 350,04 167,06 82,12 39,20 47,73
Należności długoterminowe 534,75 534,75 125,46 125,49 100,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 103,12 135,06 24,19 31,69 130,97
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 0,00 27,23 0,00 6,39
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 103,12 107,83 24,19 25,30 104,57
Kapitał własny, w tym: 32 413,02 33 626,93 7 604,58 7 890,87 103,75
Kapitał podstawowy 1 799,64 1 799,64 422,22 422,30 100,00

Dane finansowe LUG LIGHT FACTORY Sp z o.o.

Wybrane dane finansowe LUG LIGHT FACTORY Sp z o.o.
2014 [tys. PLN] 2013 [tys. PLN] 2014 [tys. EUR] 2014 [tys. EUR] Dynamika [PLN]
Przychody ze sprzedaży 113 976 109 490 27 206 26 164 96,06
Amortyzacja 3 296 3 512 787 839 106,54
Zysk (strata) ze sprzedaży brutto 35 435 40 015 8 458 9 562 112,93
Zysk (strata) ze sprzedaży netto 3 704,3 4 999 884 1 195 134,95
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 008 5 787 1 434 1 383 96,32
Zysk z działalności gospodarczej 4 375 5 027 1 044 1 201 114,91
EBITDA 9 304 9 299 2 221 2 222 99,94
Zysk (strata) brutto 4 961 5 027 1 184 1 201 101,32
Zysk (strata) netto 4 490 3 914 1 072 935 87,17
31.12.2014 [tys. PLN] 31.12.2015 [tys. PLN] 31.12.2014 [tys. EUR] 31.12.2015 [tys. EUR] Dynamika [PLN]
Aktywa razem, w tym: 91 932 96 216 21 569 22 578 104,66
Aktywa trwałe 39 434 46 819 9 252 10 987 118,73
Aktywa obrotowe 52 498 49 397 12 317 11 591 94,09
Zapasy 28 262 24 448 6 631 5 737 86,50
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 508 666 354 156 44,13
Należności razem, w tym: 21 894 22 974 5 137 5 391 104,93
Należności krótkoterminowe 21 894 22 974 5 137 5 391 104,93
Należności długoterminowe 0 0 0 0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 53 638 54 848 12 584 12 871 102,26
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 11 216 14 140 2 632 3 318 126,07
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 42 422 40 708 9 953 9 553 95,96
Kapitał własny, w tym: 38 294 41 367 8 984 9 707 108,03
Kapitał podstawowy 29 000 29 000 6 804 6 805 100,00